 |
|
 |
Barki / Barki - proponowane trasy /
|
 |
CROWN BLUE LINE | Nieuwpoort - Bruges - Nieuwpoort | Czas rejsu: 3 dni Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 2 Dystans: 39 km Czas: 10 h Więcej informacji |  | Belgia kojarzy się z diamentami, czekoladą, wspaniałym piwem, delikatnymi koronkami, komiksem Tintin i olśniewającą architekturą i sztuką. W trakcie 3-dniowego rejsu zatrzymaj się w pięknej Brugii na zakupy, a w Nieuwpoort zajrzyj do jednej z restauracji i delektuj się świeżymi owocami morza. |  | |
| Nieuwpoort - Diksmuide - Ypres - Veurne - Nieuwpoort | Czas rejsu: 3 dni Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 12 Dystans: 89 km Czas: 15 h Więcej informacji |  | Diksmuide to średniowieczne miast nad rzeką Yser,przez którą w czasie I Wojny Światowej przebiegał front.Upamiętnia te wydarzenia pomnik IJzertoren. W Ypres toczyły się w trakcie I WW zacięte walki między niemieckimi i angielskimi oddziałami.Tych drugich upamiętnia pomnik Menin Gate. |  | |
| Nieuwpoort - Brugia - Gandawa - Deinze - Nieuwpoort | Czas rejsu: 1 tydzień Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 5 Dystans: 200 km Czas: 31 h Więcej informacji |  | Brugię przecina sieć kanałów,nad którymi poprzerzucane są liczne mosty. Dzięki temu uzyskała miano "Wenecji Północy". Uważana jest za jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Gandawa zachwyca średniowieczną zabudową. Sprawia wrażenie miasta,w którym czas się zatrzymał. |  | |
| Nieuwpoort - Westhoek - Ypres - Brugia - Nieuwpoort | Czas rejsu: 1 tydzień Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 14 Dystans: 158 km Czas: 27 h Więcej informacji |  | Zatrzymaj się Brugii i przyjrzyj się średniowiecznej architekturze miasta. W XIII-wiecznym kościele znajduje się marmurowa rzeźba Michała Anioła "Madonna z Dzieciątkiem". 122 metrowa wieża tego kościoła uważana jest za najwyższą wieżę w Europie wykonaną z cegły. |  | |
| Nieuwpoort - Westhoek - Ypres - Brugia - Gandawa - Nieuwpoort | Czas rejsu: 11 dni Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 14 Dystans: 158 km Czas: 28 h Więcej informacji |  | Pomnik Menin Gate w Ypres upamiętnia żołnierzy angielskich i Wspólnoty Narodów, którzy zginęli w czasie I WW pod Ypres. Codziennie o 20 odbywa się apel poległych. |  | |
| Nieuwpoort - Brugia - Gandawa - Deinze - Oudenaarde - Nieuwpoort | Czas rejsu: 11 dni Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 18 Dystans: 270 km Czas: 36 h Więcej informacji |  | Początki Oudenaarde sięgają X wieku. Warto przyjrzeć się gotyckiemu ratuszowi, który może pochwalić się wspaniałą kolekcją gobelinów oraz wieży Belfry. Od 1999 roku obiekty te znajdują się na światowej liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. |  | |
| Nieuwpoort-Brugia-Gandawa-Armentieres-Dunkierka-Veurne-Ypres-Diksmuide | Czas rejsu: 2 tygodnie Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 27 Dystans: 360 km Czas: 45 h Więcej informacji |  | Podróżując kanałami regionu Westhoek na każdym kroku można natknąć się na interesujące,historyczne miejsca. W trakcie tego rejsu przekroczysz granicę belgijsko-francuską. Zatrzymaj się we francuskich miastach Armentieres i Dunkierce,skąd w 1940 roku ewakuowano wojska brytyjskie i francuskie. |  | |
| Nieuwpoort-Brugia-Gandawa-Deinze-Kortrijk-Bossuit-Oudenaarde-Gandawa-Brugia | Czas rejsu: 2 tygodnie Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 27 Dystans: 350 km Czas: 43 h Więcej informacji |  | Kortijk ,podobnie jak wiele belgijskich miast,było totalnie zniszczone po bombardowaniach w czasie I i II Wojny Światowej. Zachowały się jednak najpiękniejsze zabytki, jak np. późno gotycka fasada ratusza wraz z wieżą, XIII wieczny kościół św.Marcina.Urodził się tu twórca komiksu Lucky Luck-Morris. |  | |
CONNOISSEUR
| Nieuwpoort - Brugia - Gandawa - Deinze - Nieuwpoort | Czas rejsu: 1 tydzień Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 5 Dystans: 200 km Czas: 32 h Więcej informacji |  | Arcydzieła malarstwa mistrzów flamandzkich znane są na całym świecie. Peter Paul Rubens, Jan Broughel, Antoon van Dyck, Jan van Eyck...W Gandawie ,w Muzeum Sztuk Pięknych można podziwiać dzieła m.in. Hieronima Boscha. W Brugii mieszkał i tworzył Hans Memling. |  | |
| Nieuwpoort - Westhoek - Ypres - Nieuwpoort | Czas rejsu: 1 tydzień Typ: tam i z powrotem ilość śluz: 14 Dystans:158 km Czas: 29 h Więcej informacji |  | Między Ypres a Kortrijk jest miejscowość Waregem. Znajduje się tutaj amerykański cmentarz wojskowy Flanders Field,upamiętniający żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. |  | |
|
|
|
 |